Details zu dieser Bankleitzahl :
| Kurzbezeichnung | CommerzBk TF MZ 2, Mainz |
| Ort | 55006 Mainz |
| Bankleitzahl | BLZ 550 800 88 |
| Institutsnummer für PAN | 28551 |
SEPA-Daten:
| BIC / SWIFT | DRESDEFF555 |
| IBAN | DE__ 5508 0088 ____ ____ __ |
| |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
| Ortsnummer | 550 |
| Gebiet | 5 - Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Institutsgruppe | 8 - Commerzbank früher Dresdner Bank |
Suche nach weiteren Banken :
Geben Sie für die Suche einfach die
Bankleitzahl, den
Namen der Bank oder einen
Ort ein.
Banken in der Nähe von Mainz :
| BLZ | Name der Bank | Ort |
|---|
| 50010700 | Degussa Bank | 55054 Mainz |
| 55000000 | Bundesbank | 55020 Mainz |
| 55010424 | Aareal Bank | 55027 Mainz |
| 55010800 | Investitions- und Strukturbank RP | 55020 Mainz |
| 55020000 | BHF-BANK | 55116 Mainz |
| 55020100 | Bausparkasse Mainz | 55004 Mainz |
| 55020486 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 55005 Mainz |
| 55030500 | TARGOBANK Gf FG | 55014 Mainz |
| 55033300 | Santander Consumer Bank | 55116 Mainz |
| 55040022 | Commerzbank | 55002 Mainz |
| | Commerzbank | 55252 Mainz-Kastel |
| 55040060 | Commerzbank CC | 55116 Mainz |
| 55040061 | Commerzbank CC | 55116 Mainz |
| 55050000 | ZV Landesbank Baden-Württemberg | 55098 Mainz |
| 55050120 | Sparkasse Mainz | 55028 Mainz |
| 55060321 | VR-Bank Mainz | 55052 Mainz |
| 55060417 | VR-Bank Mainz | 55052 Mainz |
| | VR-Bank Mainz (Gf P2) | 55052 Mainz |
| 55060611 | Genobank Mainz | 55054 Mainz |
| | Genobank Mainz (Gf P2) | 55054 Mainz |
| 55061507 | VR-Bank Mainz | 55052 Mainz |
| 55070024 | Deutsche Bank | 55007 Mainz |
| 55070040 | Deutsche Bank | 55020 Mainz |
| 55070324 | PostbankDSL Ndl der Deutsche Bank | 55116 Mainz |
| 55070396 | PostbankDSL Ndl der Deutsche Bank | 55116 Mainz |
| 55080044 | Commerzbank, TF MZ 1 | 55006 Mainz |
| 55080065 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 55006 Mainz |
| 55080085 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 | 55002 Mainz |
| 55080086 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2 | 55002 Mainz |
| 55080088 | Commerzbank, TF MZ 2 | 55006 Mainz |
| 55090500 | Sparda-Bank Südwest | 55129 Mainz |
| | Sparda-Bank Südwest (Gf P2) | 55118 Mainz |
| 55091200 | Volksbank Alzey-Worms | 55124 Mainz |
| 55150098 | Clearingkonto LRP-SI | 55098 Mainz |
| 55160195 | Pax-Bank Bankleitzahl nicht mehr gültig neue BLZ: 37060193
| 55023 Mainz |
| 55190000 | Mainzer Volksbank | 55020 Mainz |
| | Mainzer Volksbank (Gf P2) | 55020 Mainz |
| 57090900 | PSD Bank Koblenz | 55116 Mainz |