Details zu dieser Bankleitzahl :
| Kurzbezeichnung | VÖB-ZVD Bonn |
| Ort | 53175 Bonn |
| Bankleitzahl | BLZ 380 110 00 |
| Institutsnummer für PAN | 11000 |
SEPA-Daten:
| BIC / SWIFT | VZVDDED1XXX |
| IBAN | DE__ 3801 1000 ____ ____ __ |
| |
Kontonummer (benötigt für IBAN-Rechner) |
|
| Ortsnummer | 380 |
| Gebiet | 3 - Rheinland (Regierungsbezirke Düsseldorf, Köln) |
| Institutsgruppe | 1 - Zahlungsdienstleister |
Suche nach weiteren Banken :
Geben Sie für die Suche einfach die
Bankleitzahl, den
Namen der Bank oder einen
Ort ein.
Banken in der Nähe von Bonn :
| BLZ | Name der Bank | Ort |
|---|
| 37050198 | Sparkasse KölnBonn | 50667 Köln |
| 37060590 | Sparda-Bank West | 53113 Bonn |
| 37080040 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 53111 Bonn |
| 38010053 | Postbank Ndl der Deutsche Bank | 53113 Bonn |
| 38010700 | DSL Bank Ndl der Deutsche Bank | 53175 Bonn |
| 38010900 | KfW Ndl Bonn | 53170 Bonn |
| 38010999 | KfW Ausbildungsförderung Bonn | 53170 Bonn |
| 38011000 | VÖB-ZVD Processing | 53175 Bonn |
| 38011001 | VÖB-ZVD Processing | 53175 Bonn |
| 38011002 | VÖB-ZVD Processing | 53175 Bonn |
| 38011003 | VÖB-ZVD Processing | 53175 Bonn |
| 38011004 | VÖB-ZVD Processing | 53175 Bonn |
| 38011005 | VÖB-ZVD Processing | 53175 Bonn |
| 38011006 | VÖB-ZVD Processing | 53175 Bonn |
| 38011007 | VÖB-ZVD Processing | 53175 Bonn |
| 38011008 | VÖB-ZVD Processing | 53175 Bonn |
| 38020090 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 53002 Bonn |
| 38040007 | Commerzbank | 53003 Bonn |
| 38050000 | Sparkasse Bonn Bankleitzahl nicht mehr gültig neue BLZ: 37050198
| 53101 Bonn |
| 38060186 | Volksbank Köln Bonn | 53015 Bonn |
| | Volksbank Köln Bonn (Gf P2) | 53015 Bonn |
| 38070024 | Deutsche Bank | 53004 Bonn |
| 38070059 | Deutsche Bank | 53004 Bonn |
| 38070408 | PostbankDSL Ndl der Deutsche Bank | 53113 Bonn |
| 38070424 | PostbankDSL Ndl der Deutsche Bank | 53113 Bonn |
| 38070724 | Deutsche Bank | 53117 Bonn |
| 38080055 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | 53004 Bonn |
| 38160220 | VR-Bank Bonn | 53347 Alfter |
| | VR-Bank Bonn | 53057 Bonn |
| | VR-Bank Bonn (Gf P2) | 53057 Bonn |